ENVIADO POR VANESSA
PARA SABER A QUE ANIMAL PERTENECES CONSULTA ESTA TABLA Y PULSA SOBRE TU SIGNO |
FECHA DE NACIMIENTO | SIGNO | ASPECTO | ELEMENTO | FECHA DE NACIMIENTO | SIGNO | ASPECTO | ELEMENTO |
| ||||
1900 | 31-01-1900 a 18-02-1901 | Yang | Metal | 1957 | 31-01-1957 a 17-02-1958 | Yin | Fuego |
| ||||
1901 | 19-02-1901 a 07-02-1902 | Yin | Metal | 1958 | 18-02-1958 a 07-02-1959 | Yang | Tierra |
| ||||
1902 | 08-02-1902 a 28-01-1903 | Yang | Agua | 1959 | 08-02-1959 a 27-01-1960 | Yin | Tierra |
| ||||
1903 | 29-01-1903 a 15-02-1904 | Yin | Agua | 1960 | 28-01-1960 a 14-02-1961 | Yang | Metal |
| ||||
1904 | 16-02-1904 a 03-02-1905 | Yang | Madera | 1961 | 15-02-1961 a 04-02-1962 | Yin | Metal |
| ||||
1905 | 04-02-1905 a 24-01-1906 | Yin | Madera | 1962 | 05-02-1962 a 24-01-1963 | Yang | Agua |
| ||||
1906 | 25-01-1906 a 12-02-1907 | Yang | Fuego | 1963 | 25-01-1963 a 12-02-1964 | Yin | Agua |
| ||||
1907 | 13-02-1907 a 01-02-1908 | Yin | Fuego | 1964 | 13-02-1964 a 01-02-1965 | Yang | Madera |
| ||||
1908 | 02-02-1908 a 21-01-1909 | Yang | Tierra | 1965 | 02-02-1965 a 20-01-1966 | Yin | Madera |
| ||||
1909 | 22-01-1909 a 09-02-1910 | Yin | Tierra | 1966 | 21-01-1966 a 08-02-1967 | Yang | Fuego |
| ||||
1910 | 10-02-1910 a 29-01-1911 | Yang | Metal | 1967 | 09-02-1967 a 29-01-1968 | Yin | Fuego |
| ||||
1911 | 30-01-1911 a 17-02-1912 | Yin | Metal | 1968 | 30-01-1968 a 16-02-1969 | Yang | Tierra |
| ||||
1912 | 18-02-1912 a 05-02-1913 | Yang | Agua | 1969 | 17-02-1969 a 05-02-1970 | Yin | Tierra |
| ||||
1913 | 06-02-1913 a 25-01-1914 | Yin | Agua | 1970 | 06-02-1970 a 26-01-1971 | Yang | Metal |
| ||||
1914 | 26-01-1914 a 13-02-1915 | Yang | Madera | 1971 | 27-01-1971 a 15-01-1972 | Yin | Metal |
| ||||
1915 | 14-02-1915 a 02-02-1916 | Yin | Madera | 1972 | 16-01-1972 a 02-02-1973 | Yang | Agua |
| ||||
1916 | 03-02-1916 a 22-01-1917 | Yang | Fuego | 1973 | 03-02-1973 a 22-01-1974 | Yin | Agua |
| ||||
1917 | 23-01-1917 a 10-02-1918 | Yin | Fuego | 1974 | 23-01-1974 a 10-02-1975 | Yang | Madera |
| ||||
1918 | 11-02-1918 a 31-01-1919 | Yang | Tierra | 1975 | 11-02-1975 a 31-01-1976 | Yin | Madera |
| ||||
1919 | 01-02-1919 a 19-02-1920 | Yin | Tierra | 1976 | 01-02-1976 a 17-02-1977 | Yang | Fuego |
| ||||
1920 | 20-02-1920 a 07-02-1921 | Yang | Metal | 1977 | 18-02-1977 a 06-02-1978 | Yin | Fuego |
| ||||
1921 | 08-02-1921 a 27-01-1922 | Yin | Metal | 1978 | 07-02-1978 a 27-01-1979 | Yang | Tierra |
| ||||
1922 | 28-01-1922 a 15-02-1923 | Yang | Agua | 1979 | 28-01-1979 a 15-02-1980 | Yin | Tierra |
| ||||
1923 | 16-02-1923 a 04-02-1924 | Yin | Agua | 1980 | 16-02-1980 a 04-02-1981 | Yang | Metal |
| ||||
1924 | 05-02-1924 a 24-01-1925 | Yang | Madera | 1981 | 05-02-1981 a 24-01-1982 | Yin | Metal |
| ||||
1925 | 25-01-1925 a 12-02-1926 | Yin | Madera | 1982 | 25-01-1982 a 12-02-1983 | Yang | Agua |
| ||||
1926 | 13-02-1926 a 01-02-1927 | Yang | Fuego | 1983 | 13-02-1983 a 01-02-1984 | Yin | Agua |
| ||||
1927 | 02-02-1927 a 22-01-1928 | Yin | Fuego | 1984 | 02-02-1984 a 19-02-1985 | Yang | Madera |
| ||||
1928 | 23-01-1928 a 09-02-1929 | Yang | Tierra | 1985 | 20-02-1985 a 08-02-1986 | Yin | Madera |
| ||||
1929 | 10-02-1929 a 29-01-1930 | Yin | Tierra | 1986 | 09-02-1986 a 28-01-1987 | Yang | Fuego |
| ||||
1930 | 30-01-1930 a 16-02-1931 | Yang | Metal | 1987 | 29-01-1987 a 16-02-1988 | Yin | Fuego |
| ||||
1931 | 17-02-1931 a 05-02-1932 | Yin | Metal | 1988 | 17-02-1988 a 05-02-1989 | Yang | Tierra |
| ||||
1932 | 06-02-1932 a 25-01-1933 | Yang | Agua | 1989 | 06-02-1989 a 26-01-1990 | Yin | Tierra |
| ||||
1933 | 26-01-1933 a 13-02-1934 | Yin | Agua | 1990 | 27-01-1990 a 14-02-1991 | Yang | Metal |
| ||||
1934 | 14-02-1934 a 03-02-1935 | Yang | Madera | 1991 | 15-02-1991 a 03-02-1992 | Yin | Metal |
| ||||
1935 | 04-02-1935 a 23-01-1936 | Yin | Madera | 1992 | 04-02-1992 a 22-01-1993 | Yang | Agua |
| ||||
1936 | 24-01-1936 a 10-01-1937 | Yang | Fuego | 1993 | 23-01-1993 a 09-02-1994 | Yin | Agua |
| ||||
1937 | 11-01-1937 a 30-01-1938 | Yin | Fuego | 1994 | 10-02-1994 a 30-01-1995 | Yang | Madera |
| ||||
1938 | 31-01-1938 a 18-02-1939 | Yang | Tierra | 1995 | 31-01-1995 a 18-02-1996 | Yin | Madera |
| ||||
1939 | 19-02-1939 a 07-02-1940 | Yin | Tierra | 1996 | 19-02-1996 a 07-02-1997 | Yang | Fuego |
| ||||
1940 | 08-02-1940 a 26-01-1941 | Yang | Metal | 1997 | 08-02-1997 a 27-01-1998 | Yin | Fuego |
| ||||
1941 | 27-01-1941 a 14-02-1942 | Yin | Metal | 1998 | 28-01-1998 a 05-02-1999 | Yang | Tierra |
| ||||
1942 | 15-02-1942 a 04-02-1943 | Yang | Agua | 1999 | 06-02-1999 a 27-01-2000 | Yin | Tierra |
| ||||
1943 | 05-02-1943 a 24-01-1944 | Yin | Agua | 2000 | 27-01-2000 a 23-01-2001 | Yang | Metal |
| ||||
1944 | 25-01-1944 a 12-02-1945 | Yang | Madera | 2001 | 24-01-2001 a 11-02-2002 | Yin | Metal |
| ||||
1945 | 13-02-1945 a 01-02-1946 | Yin | Madera | 2002 | 12-02-2002 a 31-01-2003 | Yang | Agua |
| ||||
1946 | 02-02-1946 a 21-01-1947 | Yang | Fuego | 2003 | 01-02-2003 a 21-01-2004 | Yin | Agua |
| ||||
1947 | 22-01-1947 a 04-02-1948 | Yin | Fuego | 2004 | 22-01-2004 a 08-02-2005 | Yang | Madera |
| ||||
1948 | 05-02-1948 a 28-01-1949 | Yang | Tierra | 2005 | 09-02-2005 a 28-01-2006 | Yin | Madera |
| ||||
1949 | 29-01-1949 a 16-02-1950 | Yin | Tierra | 2006 | 29-01-2006 a 17-02-2007 | Yang | Fuego |
| ||||
1950 | 17-02-1950 a 05-02-1951 | Yang | Metal | 2007 | 18-02-2007 a 06-02-2008 | Yin | Fuego |
| ||||
1951 | 06-02-1951 a 26-01-1952 | Yin | Metal | 2008 | 07-02-2008 a 25-01-2009 | Yang | Tierra |
| ||||
1952 | 27-01-1952 a 13-02-1953 | Yang | Agua | 2009 | 26-01-2009 a 13-02-2010 | Yin | Tierra |
| ||||
1953 | 14-02-1953 a 02-02-1954 | Yin | Agua | 2010 | 14-02-2010 a 02-02-2011 | Yang | Metal |
| ||||
1954 | 03-02-1954 a 23-01-1955 | Yang | Madera | 2011 | 03-02-2011 a 22-01-2012 | Yin | Metal |
| ||||
1955 | 24-01-1955 a 31-01-1956 | Yin | Madera | 2012 | 23-01-2012 a 09-02-2013 | Yang | Agua |
| ||||
1956 | 01-02-1956 a 30-01-1957 | Yang | Fuego | 2013 | 10-02-2013 a 30-01-2014 | Yin | Agua |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Comentarios
muy buenos conocimientos, lo compartiré, gracias
MIL GRACIAS POR PUBLICARLO, ME ENCANTO SABER EL HOROSCOPO DE MIS FAMILIARES, SALUDOS Y BENDICIONES
Gracias excelente información. Feliz 2013